治理營運
公司治理與財務績效
財務報表
| 項目 | 營業收入淨額 | 
|---|---|
| 本月 | 89,727 | 
| 去年同期 | 89,342 | 
| 增減金額 | 385 | 
| 增減百分比 | 0.43% | 
| 本年累計 | 867,169 | 
| 去年累計 | 983,050 | 
| 增減金額 | -115,881 | 
| 增減百分比 | -11.79% | 
| 備註 / 營收變化原因說明 | --- | 

| 項目 | 營業收入淨額 | 
|---|---|
| 本月 | 89,727 | 
| 去年同期 | 89,342 | 
| 增減金額 | 385 | 
| 增減百分比 | 0.43% | 
| 本年累計 | 867,169 | 
| 去年累計 | 983,050 | 
| 增減金額 | -115,881 | 
| 增減百分比 | -11.79% | 
| 備註 / 營收變化原因說明 | --- | 
