财务资讯
每月营收
2026
年份
单位:新台币千元
| 月份 | 月营收金额 | 年度月增(减)比率 | 累计营收金额 | 年度累计增(减)比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | 162,336 | 43.88% | 162,336 | 43.88% |
| 2 月 | 131,693 | 22.21% | 294,029 | 33.29% |
| 3 月 | 165,655 | 15.11% | 459,684 | 26.11% |
| 4月 | 210,281 | 19.54% | 669,965 | 23.97% |
| 5 月 | ||||
| 6 月 | ||||
| 7 月 | ||||
| 8 月 | ||||
| 9 月 | ||||
| 10 月 | ||||
| 11 月 | ||||
| 12月 |